1. | Lara |
2. | Eva |
3. | Sara |
4. | Ema |
5. | Neža |
6. | Lana |
7. | Nika |
8. | Ana |
9. | Julija |
10. | Zoja |
11. | Zala |
12. | Ajda |
13. | Hana |
14. | Mia |
15. | Maša |
16. | Ela |
16. | Klara |
18. | Brina |
19. | Kaja |
20. | Maja |
21. | Nina |
22. | Neja |
23. | Taja |
24. | Živa |
25. | Lina |
26. | Špela |
26. | Ula |
28. | Manca |
29. | Pia |
30. | Vita |
31. | Tinkara |
32. | Žana |
33. | Gaja |
34. | Tia |
35. | Lucija |
36. | Alina |
37. | Anja |
38. | Lea |
39. | Naja |
40. | Katarina |
41. | Laura |
41. | Zarja |
43. | Tina |
44. | Iva |
45. | Iza |
45. | Tjaša |
47. | Teja |
48. | Mija |
49. | Sofija |
50. | Neli |
51. | Tara |
52. | Alja |
53. | Mila |
54. | Zara |
55. | Lili |
56. | Larisa |
57. | Tija |
58. | Izabela |
58. | Maruša |
58. | Sofia |
58. | Valentina |
62. | Nuša |
63. | Lia |
64. | Ivana |
64. | Nikolina |
66. | Kim |
67. | Anika |
68. | Lejla |
69. | Karin |
69. | Pika |
69. | Tamara |
72. | Katja |
72. | Leja |
72. | Nia |
75. | Ina |
75. | Liza |
75. | Rebeka |
75. | Tajda |
79. | Elena |
79. | Veronika |
81. | Jana |
81. | Karolina |
81. | Meta |
84. | Daša |
84. | Marija |
84. | Stela |
84. | Viktorija |
88. | Aneja |
88. | Ella |
88. | Kristina |
91. | Evelin |
91. | Lena |
91. | Patricija |
91. | Tiana |
95. | Emma |
95. | Kiara |
95. | Polona |
95. | Tisa |
95. | Urška |
100. | Stella |
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: szlovén. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: szlovén. Összes bejegyzés megjelenítése
Szlovén lánynevek
Szlovén fiúnevek
1. | Luka |
2. | Nik |
3. | Jakob |
4. | Filip |
5. | Nejc |
6. | Žan |
7. | Mark |
8. | Jan |
9. | Jaka |
10. | Žiga |
11. | Anže |
12. | David |
13. | Matic |
14. | Aljaž |
14. | Gal |
16. | Vid |
17. | Tim |
18. | Lovro |
19. | Gašper |
20. | Maks |
21. | Lan |
21. | Miha |
23. | Rok |
24. | Maj |
25. | Anej |
26. | Tilen |
27. | Patrik |
28. | Leon |
28. | Tian |
30. | Urban |
31. | Val |
32. | Blaž |
33. | Matija |
34. | Aleks |
34. | Martin |
36. | Oskar |
37. | Erik |
37. | Jure |
39. | Matevž |
40. | Bor |
41. | Domen |
42. | Marko |
43. | Svit |
44. | Enej |
45. | Matej |
46. | Marcel |
47. | Benjamin |
47. | Tadej |
47. | Tine |
50. | Izak |
50. | Vito |
52. | Andraž |
52. | Jurij |
52. | Ožbej |
55. | Klemen |
55. | Liam |
55. | Tai |
58. | Teo |
59. | Rene |
59. | Taj |
59. | Timotej |
62. | Alex |
62. | Nace |
64. | Jaša |
65. | Lenart |
66. | Ian |
67. | Aleksander |
67. | Aleksej |
67. | Lukas |
70. | Tristan |
71. | Adam |
71. | Jon |
73. | Alen |
73. | Andrej |
73. | Žak |
76. | Brin |
76. | Erazem |
78. | Bine |
78. | Kristjan |
78. | Nikola |
78. | Uroš |
82. | Jernej |
82. | Niko |
82. | Tevž |
82. | Urh |
86. | Dominik |
86. | Gaber |
86. | Sergej |
89. | Tarik |
90. | Leo |
90. | Peter |
90. | Tibor |
93. | Jošt |
93. | Tijan |
95. | Kevin |
95. | Staš |
97. | Adrian |
97. | Amadej |
97. | Ažbe |
97. | Kris |
SZLOVÉN LÁNYNEVEK
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)